Por adrianosouza - 06 Fev 2019 05:19
- 06 Fev 2019 05:19
#2997
Boa noite,
Estou tentando calcular o tempo médio em em (hh:mm) gasto em ordens de serviços, no entanto, devo retirar os dias de feriado e final de semana. Por exemplo:
31/12/2018 14:08 02/01/2019 10:08
31/12/2018 13:37 02/01/2019 07:56
31/12/2018 13:15 03/01/2019 15:07
31/12/2018 12:46 02/01/2019 07:55
31/12/2018 12:17 02/01/2019 11:14
31/12/2018 11:35 02/01/2019 07:57
31/12/2018 11:17 03/01/2019 10:54
31/12/2018 10:44 31/12/2018 13:58
31/12/2018 10:38 02/01/2019 09:12
31/12/2018 10:34 02/01/2019 07:53
31/12/2018 10:26 31/12/2018 12:22
31/12/2018 10:14 02/01/2019 07:51
31/12/2018 08:31 02/01/2019 16:43
31/12/2018 08:26 03/01/2019 08:58
31/12/2018 08:25 31/12/2018 11:10
30/12/2018 10:41 09/01/2019 08:45
30/12/2018 10:39 09/01/2019 08:45
29/12/2018 11:57 09/01/2019 08:46
Na primeira linha, tem o feriado de 01/01/2019 entre as duas datas e a fórmula utilizada calcula apenas o tempo corrido, o que no caso resulta em 44h, no entanto, preciso que resulte em 20h.
Estou tentando calcular o tempo médio em em (hh:mm) gasto em ordens de serviços, no entanto, devo retirar os dias de feriado e final de semana. Por exemplo:
31/12/2018 14:08 02/01/2019 10:08
31/12/2018 13:37 02/01/2019 07:56
31/12/2018 13:15 03/01/2019 15:07
31/12/2018 12:46 02/01/2019 07:55
31/12/2018 12:17 02/01/2019 11:14
31/12/2018 11:35 02/01/2019 07:57
31/12/2018 11:17 03/01/2019 10:54
31/12/2018 10:44 31/12/2018 13:58
31/12/2018 10:38 02/01/2019 09:12
31/12/2018 10:34 02/01/2019 07:53
31/12/2018 10:26 31/12/2018 12:22
31/12/2018 10:14 02/01/2019 07:51
31/12/2018 08:31 02/01/2019 16:43
31/12/2018 08:26 03/01/2019 08:58
31/12/2018 08:25 31/12/2018 11:10
30/12/2018 10:41 09/01/2019 08:45
30/12/2018 10:39 09/01/2019 08:45
29/12/2018 11:57 09/01/2019 08:46
Na primeira linha, tem o feriado de 01/01/2019 entre as duas datas e a fórmula utilizada calcula apenas o tempo corrido, o que no caso resulta em 44h, no entanto, preciso que resulte em 20h.